1. Mannsachaft (NRW-Liga Gruppe
1):
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | SV Mülheim Nord eV | 2325 | ** | 4 | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 6 | 16-2 | 51.5 |
| 2. | 4. | SG 1868-Alj. Sol. | 2289 | 4 | ** | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 7 | 12-6 | 41.5 |
| 3. | 2. | Klub Kölner SF | 2240 | 4 | 3½ | ** | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 10-8 | 39.5 |
| 4. | 5. | SK 81 Gescher e.V | 2161 | 1½ | 4 | 5½ | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 5½ | 4 | 7 | 10-8 | 38.0 |
| 5. | 7. | Elberfelder SG 18 | 2123 | 2 | 4 | 2½ | 4½ | ** | 5½ | 4 | 5 | 3 | 5 | 10-8 | 35.5 |
| 6. | 9. | Aachener SV | 2119 | 2½ | 4½ | 4 | 5½ | 2½ | ** | 6 | 3 | 3½ | 7 | 9-9 | 38.5 |
| 7. | 8. | Krefelder SK Turm | 2152 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 2 | ** | 5½ | 6 | 5 | 8-10 | 34.5 |
| 8. | 3. | SF Monheim 47 | 2220 | 1½ | 4 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 2½ | ** | 5 | 4½ | 8-10 | 32.0 |
| 9. | 1. | Herforder SV Kspr | 2104 | 1 | 3 | 1½ | 4 | 5 | 4½ | 2 | 3 | ** | 4 | 6-12 | 28.0 |
| 10. | 10. | SV Letmathe | 2025 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 4 | ** | 1-17 | 21.0 |
siehe auch: alle Ergebnisse
2. Mannsachaft (SVM-Liga Ost):
(letzte 2 Runden nicht bekannt)
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M-Punkte | B-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Ford Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Langenfelder SF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Klub Kölner SF III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ISVFB Eikamp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | SG Niederkassel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | SG Porz IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | SF Monheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Bergische SF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Lasker Köln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Kalk Deutz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | SF Köln-Mülheim II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | SV Ehrenfeld |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|