| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönthier | 2296 - 51 | 2348 |
| 2 | Stöber | 2239 - 65 | 2287 |
| 3 | Vogelmann | 2252 - 66 | 2289 |
| 4 | Weber, P. | 2234 - 66 | 2223 |
| 5 | Rechmann, P. | 2306 - 42 | 2357 |
| 6 | Hülsmann | 2172 - 66 | 2226 |
| 7 | Vetter | 2222 - 52 | 2239 |
| 8 | Reinemer | 2151 - 95 | 2186 |
| E1 | Rechmann, K. | 2192 - 44 | 2265 |
| E2 | Weber, F.-J. | 2156 - 71 |
|
| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Weißhaupt | 2102 - 73 | 2174 |
| 2 | Deppe | 2093 - 58 | |
| 3 | Wolfradt | 2047 - 41 | |
| 4 | Abend | 2101 - 55 | |
| 5 | Ponater | 2025 - 49 | |
| 6 | Anhalt | 1802 - 76 | |
| 7 | Weber,H. | 1855 - 41 | |
| 8 | Berndt | 1707 - 9 | |
| E1 | Moll | 1773 - 15 | |
| E2 | Panse | 1863 - 59 | |
| E3 | Fleischer | 1645 - 18 | |
| E4 | Görgens | 1585 - 39 | |
| E5 | Steinkamp | 1834 - 21 | |
| E6 | Lysaitschuk | 1599 - 23 | |
| E7 | Polifka | 1709 - 43 | |
| E8 | Schlupp | 1277 - 1 | |
| E9 | Ginster | (Restpartien) | |
| E10 | Schmidt | 1448 - 25 |
Hinweise zu den DWZ- und ELO-Zahlen:
Stand: 01.07.1999 (ELO) bzw. 01.08.1999 (DWZ)
Quelle: Deutscher Schachbund (http://www.schachbund.de/dwz&ratg.htm)
Aktuelle DWZ-Zahlen der Vereinsmitglieder sind beim Deutschen Schachbund unter der Adresse http://www.schachbund.de/cgi-bin/dwz/verein.pl?zps=66506 abrufbar.