| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönthier | 2324 - 50 | 2370 |
| 2 | Stöber | 2248 - 64 | 2305 |
| 3 | Vogelmann | 2254 - 63 | 2320 |
| 4 | Weber, P. | 2188 - 65 | 2205 |
| 5 | Rechmann, P. | 2306 - 42 | 2355 |
| 6 | Hülsmann | 2186 - 65 | 2225 |
| 7 | Vetter | 2192 - 51 | 2220 |
| 8 | Reinemer | 2175 - 87 | 2265 |
| E1 | Rechmann, K. | 2193 - 44 | 2265 |
| E2 | Weber, F.-J. | 2175 - 70 |
| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Weißhaupt | 2101 - 71 | 2180 |
| 2 | Deppe | 2097 - 56 | |
| 3 | Abend | 2101 - 54 | |
| 4 | Ponater | 2047 - 48 | |
| 5 | Anhalt | 1801 - 73 | |
| 6 | Weber, H. | 1830 - 39 | |
| 7 | Moll | 1812 - 13 | |
| 8 | Berndt | ||
| E1 | Panse | 1885 - 57 | |
| E2 | Fleischer | 1648 - 17 | |
| E3 | Görgens | 1566 - 38 | |
| E4 | Steinkamp | 1834 - 21 | |
| E5 | Lysaitschuk | 1582 - 22 | |
| E6 | Polifka | 1708 - 42 | |
| E7 | Schlupp | ||
| E8 | Ginster | ||
| E9 | Schmidt | 1474 - 24 |
Hinweise zu den DWZ- und ELO-Zahlen:
Stand: 01.07.1998 (ELO) bzw. 01.08.1998 (DWZ)
Quelle: Deutscher Schachbund (http://www.schachbund.de/dwz&ratg.htm)