| Brett | Spieler | DWZ - Ausw. | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Stöber | 2218 - 79 | 2285 |
| 2 | FM Rechmann, P. | 2276 - 46 | 2330 |
| 3 | Dr. Weber, P. | 2184 - 73 | 2212 |
| 4 | FM Schönthier | 2299 - 58 | 2343 |
| 5 | Vetter | 2255 - 62 | 2303 |
| 6 | Vogelmann | 2218 - 76 | 2287 |
| 7 | Hülsmann | 2212 - 76 | 2265 |
| 8 | Weber, F.-J. | 2133 - 83 | 2140 |
| E1 | Reinemer | 2097 -113 | 2199 |
| E2 | Deppe | 2024 - 74 |
| Brett | Spieler | DWZ - Ausw. | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Rechmann, K. | 2147 - 49 | 2247 |
| 2 | Dr. Ponater | 2062 - 60 | 2200 |
| 3 | Abend | 2047 - 58 | |
| 4 | Wolfradt | 2035 - 48 | |
| 5 | Weißhaupt | 1994 - 91 | 2153 |
| 6 | Anhalt | 1851 - 87 | |
| 7 | Matzat | 1719 - 3 | |
| 8 | Polifka | 1576 - 83 | 1933 |
| E1 | Berndt | 1745 - 17 | |
| E2 | Moll | 1725 - 25 | |
| E3 | Weber,H. | 1790 - 48 | |
| E4 | Panse | 1825 - 69 | |
| E5 | Dellbrügge | 1614 - 62 | |
| E6 | Schlupp | 1409 - 3 | |
| E7 | Ipekyilmaz,T. | 1624 - 8 | |
| E8 | Steinkamp | 1857 - 24 | |
| E9 | Schmidt | --- | |
| E10 | Fleischer | 1595 - 22 | |
| E11 | Lysaitschuk | 1599 - 23 | |
| E12 | Ginster | --- |
Hinweise zu den DWZ- und ELO-Zahlen:
Stand: 01.09.2006 (DWZ) bzw. 01.07.2006 (ELO)
Quelle: Deutscher Schachbund (http://www.schachbund.de/dwz&ratg.htm)
Aktuelle DWZ-Zahlen der Vereinsmitglieder sind beim Deutschen Schachbund unter der Adresse http://www.schachbund.de/cgi-bin/dwz/verein.pl?zps=66506 abrufbar.