| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Schönthier | 2275 - 55 | 2325 |
| 2 | Stöber | 2240 - 73 | 2309 |
| 3 | FM Rechmann, P. | 2292 - 45 |
2339 |
| 4 | Vetter | 2155 - 58 |
2244 |
| 5 | Dr. Weber, P. | 2197 - 70 | 2226 |
| 6 | Vogelmann | 2202 - 72 | 2270 |
| 7 | Hülsmann | 2207 - 72 |
2266 |
| 8 | Weber, F.-J. | 2093 - 79 |
2096 |
| E1 | Reinemer | 2145 -109 |
2259 |
| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Rechmann, K. | 2170 - 46 | 2199 |
| 2 | Dr. Ponater | 2096 - 57 | 2258 |
| 3 | Deppe | 2161 - 68 | |
| 4 | Weißhaupt | 1996 - 86 |
2153 |
| 5 | Scharff | 1909 -113 | |
| 6 | Wolfradt | 1993 - 45 | |
| 7 | Anhalt | 1875 - 83 | |
| 8 | Abend | 2047 - 58 | |
| E1 | Weber,H. | 1806 - 45 | |
| E2 | Moll | 1775 - 21 | |
| E3 | Jakobi | 1620 - 64 | |
| E4 | Panse |
1909 - 65 |
|
| E5 | Berndt | 1729 - 13 | |
| E6 | Ipekyilmaz,T. | 1681 - 4 | |
| E7 | Fleischer | 1610 - 21 | |
| E8 | Görgens | 1585 - 39 | |
| E9 | Steinkamp | 1857 - 24 | |
| E10 | Lysaitschuk | 1599 - 23 | |
| E11 | Polifka | 1660 - 56 | |
| E12 | Schlupp | 1289 - 1 | |
| E13 | Ginster | --- |
Hinweise zu den DWZ- und ELO-Zahlen:
Stand: 15.09.2003 (DWZ) bzw. 01.07.2003 (ELO)
Quelle: Deutscher Schachbund (http://www.schachbund.de/dwz&ratg.htm)
Aktuelle DWZ-Zahlen der Vereinsmitglieder sind beim Deutschen Schachbund unter der Adresse http://www.schachbund.de/cgi-bin/dwz/verein.pl?zps=66506 abrufbar.