| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönthier | 2278 - 53 | 2335 |
| 2 | Stöber | 2287 - 67 | 2306 |
| 3 | Dr. Weber, P. | 2235 - 68 | 2230 |
| 4 | Vogelmann | 2248 - 67 | 2290 |
| 5 | Rechmann, P. | 2307 - 43 | 2357 |
| 6 | Hülsmann | 2205 - 68 | 2255 |
| 7 | Vetter | 2204 - 54 | 2224 |
| 8 | Weber, F.-J. | 2163 - 73 | |
| E1 | Rechmann, K. | 2192 - 44 | 2265 |
| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer | 2093 - 100 | 2283 |
| 2 | Deppe | 2122 - 63 | |
| 3 | Weißhaupt | 2090 - 79 | 2181 |
| 4 | Anhalt | 1845 - 79 | |
| 5 | Wolfradt | 2017 - 431 | |
| 6 | Abend | 2071 - 57 | |
| 7 | Dr. Ponater | 2121 - 53 | 2199 |
| 8 | Weber,H. | 1807 - 43 | |
| E1 | Berndt | 1693 - 11 | |
| E2 | Strohband | 1712 - 21 | |
| E3 | Moll | 1730 - 17 | |
| E4 | Panse | 1832 - 61 | |
| E5 | Ipekyilmaz,T. | --- | |
| E6 | Fleischer | 1617 - 20 | |
| E7 | Görgens | 1585 - 39 | |
| E8 | Steinkamp | 1851 - 22 | |
| E9 | Lysaitschuk | 1599 - 23 | |
| E10 | Polifka | 1689 - 45 | |
| E11 | Schlupp | 1289 - 1 | |
| E12 | Ginster | --- |
Hinweise zu den DWZ- und ELO-Zahlen:
Stand: 01.07.2001
Quelle: Deutscher Schachbund (http://www.schachbund.de/dwz&ratg.htm)
Aktuelle DWZ-Zahlen der Vereinsmitglieder sind beim Deutschen Schachbund unter der Adresse http://www.schachbund.de/cgi-bin/dwz/verein.pl?zps=66506 abrufbar.