| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönthier | 2319 - 52 | 2360 |
| 2 | Stöber | 2238 - 66 | 2284 |
| 3 | Weber, P. | 2234 - 67 | 2220 |
| 4 | Vogelmann | 2248 - 67 | 2279 |
| 5 | Rechmann, P. | 2307 - 43 | 2357 |
| 6 | Hülsmann | 2222 - 67 | 2253 |
| 7 | Vetter | 2227 - 53 | 2230 |
| 8 | Reinemer | 2129 - 97 | 2186 |
| E1 | Rechmann, K. | 2192 - 44 | 2265 |
| E2 | Weber, F.-J. | 2177 - 72 |
|
| Brett | Spieler | DWZ - Auswertungen | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Weißhaupt | 2086 - 76 | 2194 |
| 2 | Deppe | 2098 - 61 | |
| 3 | Wolfradt | 2042 - 42 | |
| 4 | Abend | 2080 - 56 | |
| 5 | Ponater | 2078 - 51 | 2175 |
| 6 | Anhalt | 1828 - 77 | |
| 7 | Weber,H. | 1828 - 42 | |
| 8 | Berndt | 1699 - 10 | |
| E1 | Panse | 1853 - 60 | |
| E2 | Moll | 1755 - 16 | |
| E3 | Ipekyilmaz,T. | (Restpartien) | |
| E4 | Fleischer | 1626 - 19 | |
| E5 | Görgens | 1585 - 39 | |
| E6 | Steinkamp | 1851 - 22 | |
| E7 | Lysaitschuk | 1599 - 23 | |
| E8 | Polifka | 709 - 43 | |
| E9 | Schlupp | 1277 - 1 | |
| E10 | Ginster | (Restpartien) |
Hinweise zu den DWZ- und ELO-Zahlen:
Stand: 01.07.2000
Quelle: Deutscher Schachbund (http://www.schachbund.de/dwz&ratg.htm)
Aktuelle DWZ-Zahlen der Vereinsmitglieder sind beim Deutschen Schachbund unter der Adresse http://www.schachbund.de/cgi-bin/dwz/verein.pl?zps=66506 abrufbar.